Aufgabe 2: Arithmetische degressive und progressive Abschreibung
2.1
Zur Anwendung dieses Verfahrens müssen zunächst die Jahre zusammenaddiert werden. Anschließend dividiert man die Anschaffungskosten durch die Summe der aufaddierten Jahre. Anhand der Daten aus der Aufgabenstellung ergibt sich folgende Rechnung:
= (60.000 €) / (1+2+3+4+5+6)
= 60.000 € / 21 Jahre = 2.857,14 € pro Jahr
Bei dieser Methode fallen 2.857,14 € je Nutzungsjahr an. Daraus ergibt sich folgender Abschreibungsplan:
| Abschreibungsplan: | 60.000,00 € | |
| 1. Jahr | 6 x 2.857,14 = 17.142,84 € | 42.857,16 € |
| 2. Jahr | 5 x 2.857,14 = 14.285,70 € | 28.571,46 € |
| 3. Jahr | 4 x 2.857,14 = 11.428,56 € | 17.142,90 € |
| 4. Jahr | 3 x 2.857,14 = 8.571,42 € | 8.571,48 € |
| 5. Jahr | 2 x 2.857,14 = 5.714,28 € | 2.857,14 € |
| 6. Jahr | 1 x 2.857,14 = 2.857,14 € | 0,00 € |
Kontrollrechnung:
= 60.000,00 € – 17.142,84 € – 14.285,70 € – 11.428,56 € – 8.571,42 € – 5.714,28 € – 2.857,14 €
= 0,00€
2.2
Bei der arithmetischen progressiven Abschreibung wird wie bei der arithmetischen degressiven Abschreibung zunächst die Summe der Jahre gebildet. Anschließend subtrahiert man die Anschaffungskosten mit dem Restbuchwert und teilt das Ergebnis durch die aufaddierte Summe der Jahre. Als Ergebnis wird sichtbar, dass die Abschreibungsbeträge in jedem Jahr ansteigen.
| Jahr | Abschreibungsbetrag | Restwert |
| 1. | 1 * 2.966,67 = 2.966,67 € | 47.033,33 € |
| 2. | 2 * 2.966,67 = 5.933,34 € | 41.099,99 € |
| 3. | 3 * 2.966,67 = 8.900.01 € | 32.199,98 € |
| 4. | 4 * 2.966,67 = 11.866,68 € | 20.333,30 € |
| 5. | 5 * 2.966,67 = 14.833,35 € | 5.500,00 € |
Zur Lösung der Aufgabe 1
Zur Lösung der Aufgabe 3
Zurück zur Übungsübersicht
