Aufgabe 1: Buchungen auf Bestands- und Erfolgskonten
1.1 Erstelle eine Eröffnungsbilanz für die Meier KG und bilde die dazugehörigen Buchungssätze.
1.2 Verbuche alle Geschäftsvorfälle auf den Bestandskonten und Erfolgskonten.
1.3 Ermittle, ob die Meier KG im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn oder Verlust erwirtschaftet hat.
1.4 Bilde die Schlussbilanz zum 31.12.2020.
Aufgabe 2: Buchungssätze im Grundbuch
| 1) | |||
| Rohstoffe | 120.000 € | ||
| Vorsteuer | 22.800 € | an Verbindlichkeiten a. LL. | 142.800 € |
| 2) Zulassungsgebühren an Kasse | 30 € | ||
| 3) Privat an Bankguthaben | 140 € | ||
| 4) Privat an Bankguthaben | 70 € | ||
| 5) Forderungen a. LL. | 666.400 € | ||
| an Umsatzerlöse | 560.000 € | ||
| an Umsatzsteuer | 106.400 € | ||
| 6) Umsatzsteuerschuld an Bankguthaben | 2.100 € | ||
| 7) Bankguthaben | 8.092 € | ||
| an Fuhrpark | 6.800 € | ||
| an Umsatzsteuer | 1.292 € | ||
| 8) Bankguthaben | 7.710 € | ||
| an Forderungen a. LL. | 7.340 € | ||
| an sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen | 370 € | ||
| 9) Lohnaufwand an Bankguthaben | |||
| 10) Büromaterial | 120 € | ||
| Vorsteuer | 22 € | an Kassenbestand | 142,80 € |
| 11) Mietaufwand an Bankguthaben | 780 € | ||
| 12) Darlehensschulden Bankguthaben | 3.000 € | ||
| 13) Rohstoffaufwand an Rohstoffen | 4.800 € |
Aufgabe 3: Bestands- oder Erfolgskonto?
Zurück zur Übungsübersicht
Spread the love
