Erstelle mit den folgenden Angaben eine Bilanz zum 31.12.xx für das Rosenheimer Photovoltaikwerk Algebra, beachte dabei die Gliederung nach §266 HGB und errechne die fehlende Angabe.
Kontenübersicht
| Technische Anlagen und Maschinen | 320.000,00 € |
| Fuhrpark | 150.000,00 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 142.000,00 € |
| Forderungen a. Lieferanten und Leistungen | 50.000,00 € |
| Bankguthaben | 42.500,00 € |
| Kassenbestand | 13.200,00 € |
| Warenbestand | 47.300,00 € |
| Rohstoffe | 35.000,00 € |
| Hilfsstoffe | 25.500,00 € |
| Eigenkapital | ? |
| Verbindlichkeiten a. Lieferanten und Leistungen | 46.000,00 € |
| Darlehensschulden | 250.000,00 € |
Zur Lösung
Spread the love
