Aufgabe 3
| Marke | Menge | ÄQ | Umrechnungszahlen | Selbstkosten pro Stück | Selbstkosten pro Sorte |
| Carling | 15.000 | 0,9 | 13.500 € | 31,61 € | 104.150 € |
| Guinness | 30.000 | 1 | 30.000 € | 15,12 € | 453.600 € |
| Forster | 45.000 | 1,3 | 58.500 € | 19,66 € | 884.700 € |
| Summe | 102.000 € | 1.542.450 € |
Äquivalenzziffer x Menge
15.000 * 0,9 = 13.500
30.000 * 1 = 30.000
58.500 * 1,3 = 19,66
1.542.450 / 102.000 = 15,12 €/Stück
15,12 * 0,9 = 13,61 € / Stück
15, 12 * 1 = 15,12 € / Stück
15,12 * 1,3 = 19,66 € / Stück
13,61 € / Stück * 15.000 Stück = 204.150 € / Sorte
15,12 € / Stück * 30.000 Stück = 453.600 € / Sorte
19,66 € / Stück * 45.000 Stück = 884.700 € / Sorte
Zur Lösung der Aufgabe 1
Zur Lösung der Aufgabe 2
Zurück zur Übungsübersicht
Spread the love
