Aufgabe 1: Buchungen auf Bestands- und Erfolgskonten
Die Meier KG hat im laufenden Geschäftsjahr folgende Geschäftsvorfälle gehabt:
Anfangsbestände
| Technische Anlagen und Maschinen | 120.000,00 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80.000,00 € |
| Rohstoffe | 25.000,00 € |
| Forderungen a. LL. | 45.000,00 € |
| Kasse | 2.500,00 € |
| Bankguthaben | 50.000,00 € |
| Darlehensschulden | 50.000,00 € |
| Verbindlichkeiten | 80.000,00 € |
| Eigenkapital | ? |
Geschäftsvorfälle:
| 1. Kauf von Rohstoffen für die Fertigung auf Ziel + 19% Umsatzsteuer | 5.000,00 € 950,00 € 5.950,00 € |
| 2. Verbrauch der gelagerten Rohstoffe | 2.500,00 € |
| 3. Barabhebung von dem Bankkonto | 200,00 € |
| 4. Verkauf von eigenen Erzeugnissen auf Ziel + 19% Umsatzsteuer | 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 € |
| 5. Umwandlung einer Verbindlichkeit in eine Darlehensschuld | 40.000,00 € |
| 6. Zahlung der Miete für gemietete Geschäftsräume durch Überweisung | 650,00 € |
| 7. Einkauf von Bürobedarf bar | 300,00 € |
| 8. Kunde bekommt aufgrund einer Mängelrüge einen Preisnachlass + 19% Umsatzsteuer | 250,00 € 47,50 € 297,50 € |
| 9. Der jährliche Abschreibungsbetrag der Maschine und der Betriebs- und Geschäftsausstattung fällt an | jeweils 3.000,00 € |
1.1 Erstelle eine Eröffnungsbilanz für die Meier KG und bilde die dazugehörigen Buchungssätze.
1.2 Verbuche alle Geschäftsvorfälle auf den Bestandskonten und Erfolgskonten.
1.3 Ermittle mithilfe eines Gewinn- und Verlustkontos, ob die Meier KG im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn oder Verlust erwirtschaftet hat.
1.4 Bilde die Schlussbilanz zum 31.12.2020.
Zur Lösung
Aufgabe 2: Buchungssätze im Grundbuch
Bilde zu den folgenden Geschäftsvorfällen die Buchungssätze im Grundbuch.
| 1) Einkauf von Photovoltaikplatten zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf Ziel | 120.000,00 € |
| 2) Barzahlung von Gebühren für ein Zulassungszertifikat | 30,00 € |
| 3) Zahlung eines Geschäftsessens mit der Kreditkarte | 140,00 € |
| 4) Zahlung eines Strafzettels wegen Falschparken mit dem Firmenwagen | 70,00 € |
| 5) Verkauf einer Photovoltaikanlage auf Ziel zuzüglich 19% Umsatzsteuer | 560.000,00 € |
| 6) Überweisung der Umsatzsteuerschuld | 2.100,00 € |
| 7) Verkauf eines alten Firmenwagens. Der Käufer begleicht den Kaufpreis durch eine Banküberweisung zuzüglich 19% Umsatzsteuer | 6.800,00 € |
| 8) Kunde begleicht eine offene Rechnung + Mahngebühren (370 €) | 7.340,00 € |
| 9) Lohnzahlung erfolgte durch Banküberweisung am Monatsende | 2.500,00 € |
| 10) Einkauf von Bürobedarf. Zahlung erfolgte bar zuzüglich 19% Umsatzsteuer | 120,00 € |
| 11) Überweisung der Lagermiete für den Monat Dezember | 780,00 € |
| 12) Rückzahlung der Tilgungsraten für das ganze Jahr | 85.000,00 € |
| 13) Entnahme von Alu und Edelstalle aus dem Rohstofflager für die Herstellung von Photovoltaikanlagen | 4.800,00 € |
Zur Lösung
Aufgabe 3: Bestands- oder Erfolgskonto?
Entscheide bei den folgenden Konten, ob es sich hierbei um ein Bestandskonto (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital oder Fremdkapital) oder um ein Erfolgskonto (Aufwand oder Ertrag) handelt. Nutze als Entscheidungsgrundlage die Tabelle unten.
Darlehensschulden, Bankguthaben, Technische Anlagen und Maschinen, Reisekosten, Rohstoffe / Hilfsstoffe / Betriebsstoffe, Reparaturaufwand, Rohstoffaufwand, Forderungen a. LL., Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, Energiekosten, Gezeichnetes Kapital, Strom, Wasser und Gas, Kapitalrücklagen, Verbindlichkeiten a. LL., Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unfertige Erzeugnisse, Notarkosten, Umsatzerlöse für Handelswaren, Fuhrpark, Fertige Erzeugnisse, Lohnaufwand, Zinserträge, Gesetzliche Rücklagen, Kfz-Steuer, Provisionserträge, Andere Gewinnrücklagen, Kassenbestand, Grundstücke und Gebäude

Zur Lösung
Zurück zur Übungsübersicht
